Предстоящие даты заседаний всех крупнейших центральных банков — Федеральной резервной системы, ЕЦБ, Банка Англии, Банка Японии, РБА и других. Узнайте дату следующего заседания ЕЦБ, дату FOMC и дату решения Банка Англии.
| Центральные банки | Дата заседания | Meeting Type | Текущая ставка |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 Federal Reserve | 2026-07-28 | FOMC Meeting | 3.625% |
| 🇪🇺 European Central Bank | 2026-07-23 | Governing Council Meeting | 2.25% |
| 🇬🇧 Bank of England | 2026-07-30 | MPC Meeting | 3.75% |
| 🇯🇵 Bank of Japan | 2026-07-30 | Monetary Policy Meeting | 0.3% |
| 🇦🇺 Reserve Bank of Australia | 2026-07-07 | Monetary Policy Meeting | 4.35% |
| 🇨🇦 Bank of Canada | 2026-07-15 | Rate Decision | 5.25% |
| 🇮🇳 Reserve Bank of India | 2026-08-05 | MPC Meeting | 5.25% |
| Дата заседания | Meeting Type | Запланировано |
|---|---|---|
| 2026-07-28 Следующее заседание | FOMC Meeting | Запланировано |
| 2026-09-16 | FOMC Meeting | Запланировано |
| 2026-11-02 | FOMC Meeting | Запланировано |
| 2026-12-15 | FOMC Meeting | Запланировано |
| Дата заседания | Meeting Type | Запланировано |
|---|---|---|
| 2026-07-23 Следующее заседание | Governing Council Meeting | Запланировано |
| 2026-09-10 | Governing Council Meeting | Запланировано |
| 2026-10-29 | Governing Council Meeting | Запланировано |
| 2026-12-17 | Governing Council Meeting | Запланировано |
| 2027-02-04 | Governing Council Meeting | Запланировано |
| 2027-03-18 | Governing Council Meeting | Запланировано |
| 2027-04-29 | Governing Council Meeting | Запланировано |
| 2027-06-10 | Governing Council Meeting | Запланировано |
| 2027-07-22 | Governing Council Meeting | Запланировано |
| 2027-09-09 | Governing Council Meeting | Запланировано |
| 2027-10-28 | Governing Council Meeting | Запланировано |
| 2027-12-16 | Governing Council Meeting | Запланировано |
| Дата заседания | Meeting Type | Запланировано |
|---|---|---|
| 2026-07-30 Следующее заседание | MPC Meeting | Запланировано |
| 2026-08-06 | MPC Meeting | Запланировано |
| 2026-09-17 | MPC Meeting | Запланировано |
| 2026-11-05 | MPC Meeting | Запланировано |
| 2026-12-17 | MPC Meeting | Запланировано |
| Дата заседания | Meeting Type | Запланировано |
|---|---|---|
| 2026-07-30 Следующее заседание | Monetary Policy Meeting | Запланировано |
| 2026-09-17 | Monetary Policy Meeting | Запланировано |
| 2026-10-28 | Monetary Policy Meeting | Запланировано |
| 2026-12-17 | Monetary Policy Meeting | Запланировано |
| Дата заседания | Meeting Type | Запланировано |
|---|---|---|
| 2026-07-07 Следующее заседание | Monetary Policy Meeting | Scheduled |
| 2026-08-04 | Monetary Policy Meeting | Scheduled |
| 2026-08-11 | Monetary Policy Board | Scheduled |
| 2026-09-01 | Monetary Policy Meeting | Scheduled |
| 2026-09-29 | Monetary Policy Board | Scheduled |
| 2026-10-06 | Monetary Policy Meeting | Scheduled |
| 2026-11-03 | Monetary Policy Meeting | Scheduled |
| 2026-12-08 | Monetary Policy Meeting | Scheduled |
| Дата заседания | Meeting Type | Запланировано |
|---|---|---|
| 2026-07-15 Следующее заседание | Rate Decision | Запланировано |
| 2026-09-09 | Rate Decision | Запланировано |
| 2026-10-28 | Rate Decision | Запланировано |
| 2026-12-09 | Rate Decision | Запланировано |
| Дата заседания | Meeting Type | Запланировано |
|---|---|---|
| 2026-08-05 Следующее заседание | MPC Meeting | Запланировано |
| 2026-08-06 | MPC Meeting | Запланировано |
| 2026-10-07 | MPC Meeting | Запланировано |
| 2026-12-04 | MPC Meeting | Запланировано |
| 2027-02-05 | MPC Meeting | Запланировано |
Eight times a year, the Federal Open Market Committee gathers in Washington to decide US interest rates. The decision flows through mortgage rates, stock and bond prices, currency exchange rates, and borrowing costs worldwide. That is why traders, economists, and policy watchers track these dates closely.
The Bank of England, ECB, Bank of Japan, and other major central banks follow similar schedules and choreography. All upcoming meeting dates on this page are sourced directly from official central bank publications.
Scheduled meetings sit at the intersection of three distinct risk premia: directional rate risk priced through SOFR futures and options, volatility risk priced through swaption straddles, and reaction-function uncertainty embedded in the cross-section of forward-path implieds. Lucca and Moench (2015) document the pre-FOMC announcement drift — roughly 80% of the unconditional US equity risk premium since 1994 has accrued in the 24 hours preceding scheduled FOMC announcements.
Cross-bank disclosure norms differ substantially: the ECB publishes accounts with roughly four weeks' delay and offers no SEP equivalent; the Bank of England releases the full MPC vote breakdown with the statement; the Bank of Japan historically published Outlook Reports four times per year with median projections.